Dominicana obtuvo dos medallas, una de oro y otra de plata en los juegos olímpicos de Londres 2012.
Al igual que en los juegos olímpicos del 2008, RD mantuvo su lugar 46 en el 2012.
Cuba, Jamaica y Brasil encabezaron los países del caribe y latinoamerica que ganaron al menos una medalla.
Lug. País O P B To.
15. Cuba 5 3 6 14
18. Jamaica 4 4 4 12
22. Brasil 3 5 9 17
38. Colombia 1 3 4 8
39. México 1 3 3 7
42. Argentina 1 1 2 4
46. R.Dominicana 1 1 0 2
47. T-Tobago 1 0 3 4
50. Venezuela 1 0 0 1
50. Granada 1 0 0 1
50. Bahamas 1 0 0 1
63. P.Rico 0 1 1 2
69. Guatemala 0 1 0 1
86. Ecuador 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario