14 de enero de 2014

Segundo boletin del PLD mantiene 37 candidatos delante

De seguir la tendencia actual los más votados serían Alberto Holguín, Sonia Agüero, Omar Guevara, Sandra Abinader, Luis Ramón Rodríguez, Robert de la Cruz, Radhamés Valenzuela, José Laluz, Aracelis Medina Sánchez, Antonio Vargas, Miguel Mercedes, Luis Armando Asunción, Yomary Saldaña, Rufino Acosta, Alberto Díaz, Milcíades Medina, José Saldaña y Armando García.

También Nicolás Calderón, Enriquillo Matos, Alexis Lantigua, Alberto Perdomo, Iris Guaba, Gustavo Canó, Rafaela Onésima Nova, Rafael Germosén, Amaury Romero, Ángel Casado, César Fernández y Virgilio Bautista.
A esto se sumarían Héctor Andújar, Julio Aníbal Fernández, Carlos Peña, Francisco Santana, Irma Abad, Guarocuya Félix y Miguel Abreu.
Unas 124 máquinas terminales se están utilizando para la digitación y seis para validación de los votos.
Orden No Candidato Candidato Votos %
1 227 ALBERTO HOLGUIN 17,409 2.46%
2 12 SONIA AGUERO 15,304 2.17%
3 97 OMAR GUEVARA 15,068 2.13%
4 2 SANDRA ABINADER 14,532 2.06%
5 444 LUIS RAMON RODRIGUEZ PE¥A 13,625 1.93%
6 100 ROBERT DE LA CRUZ 11,439 1.62%
7 535 RADHAMES VALENZUELA 11,325 1.60%
8 245 JOSE LALUZ 10,619 1.50%
9 299 ARACELIS MEDINA SANCHEZ 9,071 1.28%
10 541 ANTONIO VARGAS 8,713 1.23%
11 310 MIGUEL MERCEDES 8,611 1.22%
12 29 LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZ 8,494 1.20%
13 463 YOMARY SALDA¥A 8,237 1.17%
14 10 RUFINO ACOSTA 8,030 1.14%
15 123 Dr. ALBERTO DIAZ 7,646 1.08%
16 298 MILCIADES MEDINA 7,243 1.03%
17 461 JOSE SALDA¥A 7,047 1.00%
18 183 ARMANDO GARCIA 6,361 0.90%
19 63 NICOLAS CALDERON 6,074 0.86%
20 285 ENRIQUILLO MATOS 5,498 0.78%
21 248 ALEXIS LANTIGUA 5,306 0.75%
22 365 ALBERTO PERDOMO 5,101 0.72%
23 201 IRIS GUABA 4,996 0.71%
24 250 GUSTAVO CANO 4,907 0.69%
25 333 RAFAELA ONESIMA NOVA 4,807 0.68%
26 189 RAFAEL GERMOSEN 4,802 0.68%
27 449 AMAURY ROMERO LUPERON 4,722 0.67%
28 67 ANGEL CASADO 4,573 0.65%
29 158 CESAR FERNANDEZ 4,474 0.63%
30 40 VIRGILIO BAUTISTA 4,415 0.63%
31 20 HECTOR ANDUJAR 4,401 0.62%
32 160 JULIO ANIBAL FERNANDEZ JAVIER 4,400 0.62%
33 353 CARLOS PE¥A 4,394 0.62%
34 481 FRANCISCO SANTANA 4,144 0.59%
35 1 IRMA ABAD (CHANITA) 4,114 0.58%
36 149 GUAROCUYA FELIX 4,052 0.57%
37 3 MIGUEL ABREU 4,043 0.57%
38 446 JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ 4,021 0.57%
39 359 ROBERTO PEGUERO (Dr. PEGUERO) 3,888 0.55%
40 99 CLARITZA DE LA CRUZ 3,813 0.54%
41 268 ANDRES MARRANZINI 3,792 0.54%
42 5 MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 3,766 0.53%
43 194 NELSON GOMEZ MOSCAT 3,764 0.53%
44 246 FRANKLIN LABOUR 3,730 0.53%
45 244 PEDRO CALIFA KHOURY HERNANDEZ 3,685 0.52%
46 27 LEWIS ARIAS 3,666 0.52%
47 448 GIOVANNI ROMERO 3,649 0.52%
48 274 MAYOBANEX MARTINEZ 3,645 0.52%
49 232 JOSE ALEJANDRO JAQUEZ 3,547 0.50%
50 414 MILTON REYES 3,545 0.50%
51 498 RAMON SOTO VALDEZ 3,527 0.50%
52 57 JULIO CESAR BUGUE PINALES 3,495 0.49%
53 225 MIKY DISLA 3,446 0.49%
54 393 LUIS PRIETO (BASHIR) 3,379 0.48%
55 34 SOFIA AZCONA 3,317 0.47%
56 254 YVAN LORENZO 3,287 0.47%
57 214 ALEXANDER HEREDIA 3,278 0.46%
58 226 ADRIANO HERRERA 3,162 0.45%
59 49 CARLOS BLANCO FERNANDEZ 3,089 0.44%
60 187 FELIX GARCIA 3,069 0.43%

No hay comentarios: